Bestenlijst Pinksterwedstrijden vanaf 2003

100m dames
Naam
ver.
jaar
prestatie
         
1 Kadene Vassel Phanos 2011 11.75 (+0,5)
2 Femke van der Meij AV Suomi 2010 12.01 (+0,3)
3 Janice Babel SV Continent Sp 2008 12.02 (-0,2)
4 Esmeralda Redan Rotterdam Atl 2008 12.07 (-0,2)
5 Eva Lubbers AKU 2011 12.08 (-0,7)
6 Elke Bogemans (B) ACW 2008 12.10 (-0,2)
7 Kadene Vassel Phanos 2010 12.11 (+1,2)
8 Elke Bogemans (B) ACW 2010 12.17 (+1,0)
9 Kadene Vassel Phanos 2008 12.18 (-0,2)
10 Nicky van Leuveren Phanos 2010 12.19 (+1,0)
11 Elke Bogemans (B) ACW 2007 12.20 (+0,3)
12 Tamara Klomp Rotterdam Atl 2009 12.21 (+0,2)
13 Wendy den Haeze (B) ACME 2011 12.21 (+0,5)
14 Rosina Hodde Rotterdam Atl 2008 12.24 (-0,2)
15 Maruska Eduarda Rotterdam Atl. 2010 12.29 (+0,1)
16 Janice Babel Phanos 2010 12.29 (+0,8)
17 Naomi Derks Nijmegen Atl 2008 12.30 (-0,3)
18 Sarah Missinne (B) KAAG 2011 12.33 (+0,7)
19 Esmeralda Redan Rotterdam Atl. 2010 12.34 (+1,2)
20 Lindsy Cosijns (B) ACW 2010 12.36 (+0,1)
21 Meruska Eduarda Rotterdam Atl. 2011 12.36 (+0,1)
22 Jisca Docters Maastricht Atl. 2010 12.36 (+0,1)
23 Jurien Ruchama Rotterdam Atl. 2010 12.36 (+0,1)
24 Yvonne Wisse de Spartaan 2006 12.37 (-0,9)
25 Shimada Bajon AV Atverni 2010 12.39 ( 0,1)
26 Yael van Pelt Maastricht Atl 2008 12.39 (-1,8)
27 Angelina Lopez Rotterdam Atl. 2010 12.40 (-0,8)
28 Janice Babel SV Continent Sp 2007 12.40 (+0,3)
29 Mediea Ghafoor SC Continent Sp 2008 12.40 (-0,3)
30 Eugenie Kool Haag Atl 2009 12.41 (-1,0)
31 Rochelle van Gulick Rotterdam Atl. 2011 12.41 (+0,2)
32 Mariska Bun RKHAV 2011 12.42 (+0,2)
33 Nicky van Leuveren Phanos 2008 12.42 (-0,3)
34 Eugenie Kool Haag atl. 2005 12.42 (-4,0)
35 Elke Bogemans (B) ACW 2009 12.44 (-2,7)
         
  met teveel rugwing      
         
  Esmeralda Redan Rotterdam Atl. 2010 12.22 (+2,6)
  Lindsy Cosijns (B) ACW 2010 12.30 (+2,6)
         


100m heren
Naam
ver.
jaar
prestatie
         
1 Erick Wijmeersch (B) ACW 2008 10.42 (-0,3)
2 Patrick van Luijk Rotterdam Atl 2008 10.46 (-0,3)
3 Kevin Braunskill (VS) USA 2004 10.55 (+0,3)
4 Waldy Lindeborg Rotterdam Atl 2011 10.62 (-0,2)
5 Mike van Kruchten Phanos 2011 10.69 (-0,2)
6 Prince Kwidama (AHO) Rotterdam Atl. 2010 10.73 (+1,1)
7 Obed Martis Rotterdam Atl 2008 10.73 (-0,3)
8 Steven de Jesus Rotterdam Atl 2009 10.74 (-0,1)
9 Obed Martis Rotterdam Atl. 2010 10.75 (-0,1)
10 Alex Ward Haag atl. 2007 10.75 (-0,6)
11 Prince Kwidama Rotterdam Atl 2009 10.77 (-0,1)
12 Ifrish Alberg (Sur) Agile 2010 10.79 (+0,9)
13 Obed Martis Rotterdam Atl 2009 10.82 (-0,1)
14 Youssef el Rhalfioui Phanos 2008 10.82 (-0,3)
15 Erik Wijmeersch (B) ACW 2005 10.82 (-0,4)
16 Jerry Joseph Rotterdam Atl. 2010 10.83 (+1,2)
17 Bart Helskens (B) ACW 2007 10.83 (-0,6)
18 Joeri Moerman AVON 2011 10.83 (+1,3)
19 Giovanni Codrington Groningen atl. 2007 10.85 (-0,6)
20 Leomar Davies Haag atl. 2005 10.85 (-0,4)
21 Waldy Lindeborg Rotterdam Atl 2008 10.86 (-0,3)
22 Rik Wester Phanos 2010 10.87 (+1,1)
23 Paulus Matthijssen Rotterdam Atl 2009 10.88 (-0,3)
24 Martijn Mortier PSV 2003 10.89 ( )
25 Eugene Susanna Eindhoven Atl. 2010 10.90 (-0,4)
26 Harvey Bijnaar Phanos 2004 10.90 (+0,3)
27 Erik Wijmeersch (B) ACW 2004 10.93 (+0,3)
28 Michiel Willaert RKHAV 2003 10.97 ( )
29 Alex Ward PH Vught 2005 10.98 (+0,6)
30 Giovanni Codrington Groningen atl 2008 10.98 ( 0,0)
31 Michiel Willaert RKHAV 2005 10.99 (-0,4)
32 Francisco da Silva (B) ZWAT 2011 10.99 (-0,2)
33 Erik Stevens ARV Ilion 2009 11.00 (-0,1)
         
  met teveel rugwing      
         
  Prince Kwidama (AHO) Rotterdam Atl. 2010 10.59 (+2,1)
  Kristof Beyens (B) AC Herentals 2010 10.66 (+2,1)
  Eugene Susanna Eindhoven Atl. 2010 10.81 (+2.1)
         


200m dames
Naam
ver.
jaar
prestatie
         
1 Kadene Vassell Phanos 2011 24.01 (+1,8)
2 Nicky van Leuveren Phanos 2010 24.36 (-0,4)
3 Elke Bogemans (B) ACW 2010 24.40 (-0,4)
4 Elke Bogemans (B) ACW 2009 24.44 (-1,3)
5 Eva Lubbers AKU 2011 24.52 (+1,8)
6 Elke Bogemans (B) ACW 2007 24.64 (+0,5)
7 Kadene Vassell Phanos 2008 24.66 (-1,3)
8 Elke Bogemans (B) ACW 2008 24.82 (-1,3)
9 Tamara Klomp Rotterdam Atl 2009 24.84 (-1,3)
10 Esmeralda Redan Rotterdam Atl 2008 24.99 (-1,3)
11 Nicky van Leuveren Phanos 2008 25.13 (-1,3)
12 Janice Babel SV Continent Sp 2008 25.16 (-2,2)
13 Lindsy Cozijns (B) ACW 2010 25.17 (-0,3)
14 Mediea Ghafoor SV Continent Sp 2008 25.20 (-1,3)
15 Elke Bogemans (B) ACW 2011 25.23 (+1,8)
16 Eugenie Kool Haag atl. 2005 25.23 (+0,8)
17 Janice Babel Phanos 2010 25.26 (-0,4)
18 Esmeralda Redan Rotterdam Atl. 2010 25.34 (-0,2)
19 Naomi Derks Atl Nijmegen 2008 25.34 (-1,9)
20 Petra Groenenboom Rotterdam atl. 2006 25.55 (-2,2)
21 Shimada Bajon AV Atverni 2010 25.56 (-0,2)
22 Mariska Bun RKHAV 2011 25.60 (+0,5)
23 Tessa de Niet Haag atl. 2006 25.60 (-0,6)
24 Janice Babel SV Continent Sp 2007 25.61 (+0,5)
25 Petra Groenenboom Rotterdam atl. 2008 25.66 (-2,1)
26 Arviena Vis Rotterdam Atl. 2011 25.67 (+0,5)
27 Elke Bogemans (B) ACW 2006 25.69 (-1,9)
28 Jeske van Ham Prins Hendrik 2008 25.72 (-2,9)
29 Sanne Verstegen Rotterdam Atl 2008 25.76 (-1,9)
30 Angelina Lopez Rotterdam Atl. 2010 25.83 (-0,2)
31 Joyce Puts ESAV Asterix 2011 25.90 (+0,5)
32 Paula Schouten Phanos 2008 25.90 (-2,2)
33 Stephanie Suykerbuyck Rotterdam Atl. 2010 25.94 (+1,7)
34 Naomi Klomp Energie 2008 25.97 (-1,3)
35 Nicky van Leuveren Phanos 2006 26.02 (-1,8)
36 An Verboven (B)   2008 26.05 (-2,9)
37 Mariska Bun RKHAV 2010 26.07(-0,3)
38 Maruska Eduarda Rotterdam Atl. 2010 26.07 (-0,3)
39 Eugenie Kool Haag Atl. 2006 26.07 (-1,6)


200m heren
Naam
ver.
jaar
prestatie
         
1 Obed Martis Rotterdam Atl. 2010 21.34 (+1,7)
2 Kevin Braunskill (VS) USA 2004 21.43 (+0,9)
3 Steven de Jesus Rotterdam Atl 2009 21.65 (-1,8)
4 Eugene Susanna Eindhoven Atl. 2010 21.70 (+1,8)
5 Leomar Davies Haag atl. 2005 21.75 ( 0,0)
6 Bart Helskens (B) ACW 2007 21.77 (+1,4)
7 Prince Kwidama Rotterdam Atl. 2010 21.80 (+1.7)
8 Obed Martis Rotterdam atl 2009 21.80 (-1,8)
9 Obed Martis Rotterdam atl 2008 21.81 (-2,4)
10 Giovanni Codrington Groningen Atl 2008 21.95 (-0,5)
11 Youssef El Rhalfioui Phanos 2008 21.96 (-1,2)
12 Erik Stevens ARV Ilion 2009 21.97 (-1,6)
13 Waldy Lindeborg Rotterdam Atl 2008 22.01 (-1,5)
14 Erik Wijmeersch (B) ACW 2005 22.01 ( 0,0)
15 Ifrish Alberg (Sur) Agile 2010 22.09 (+1,8)
16 Daan Westerveld Phanos 2010 22.17 (+0,7)
17 Martijn Mortier PSV 2003 22.17 ( )
18 Michiel Willaert RKHAV 2003 22.17 ( )
19 Michael Anpong PSV 2008 22.20 (-0,5)
20 Giovanni Codrington Groningen atl. 2007 22.27 (+1,4)
21 Sebastiaan Steenberg Haaksbergen 2010 22.34 (+0,7)
22 Michiel Willaert RKHAV 2005 22.37 ( 0,0)
23 Paulus Matthijssen Rotterdam Atl 2009 22.40 (-1,6)
24 Bart Helskens (B) ACW 2008 22.46 (-0,5)
25 Waldy Lindeborg Rotterdam Atl. 2010 22.47 (+1,7)
26 Akwasi Frimpong SV Continent Sp 2008 22.48 (-1,5)
27 Erik Wijmeersch (B) ACW 2004 22.49 (+0,9)
28 Bart van Remoortere RKHAV 2005 22.50 (+0,6)
29 Michiel Willaert RKHAV 2010 22.54 (+1,8)
30 Maurice Vlek PSV 2007 22.56 (-0,4)
         
  met teveel rugwind.      
         
  Joeri Moerman AVON 2011 21.28 (+3,0)
  Waldy Lindeborg Rotterdam Atl. 2011 21.48 (+3,0)
  Prince Kwidama Rotterdam Atl. 2011 22.13 (+3,0)
         
  Giovanni Codrington Groningen Atl. 2006 21.9 (hand)
  In 2006: tijdwaarneming met de hand.      


800m heren
Naam
ver.
jaar
prestatie
         
1 Jan van den Broeck (B) LAT 2009 1'49.82
2 Lloyd Bosman (SA) Norh West Univ 2009 1'50.08
3 Matthias Stubbe (B) Olympic Brugge 2009 1'50.12
4 Jan van den Broeck (B) LAT 2010 1.50.72
5 Samuel Sepeng (SA) North West Univ 2009 1'50.74
6 Yassin Mahamoud (Som) PSV 2003 1'51.26
7 Sebastien Schletterer AAC 2003 1'51.49
8 Sebastien Schletterer Dynamica 2010 1.51.57
9 Wout Vandegaer (B) RC Tienen 2010 1.51.94
10 Laurens Schockaert (B) LAT 2009 1'52.28
11 Matthias Rosseeuw (B) Vlierzele Sp. 2011 1'53.14
12 Jeffrey van der Park AV Hera 2011 1'53.53
13 Wouter Jansen Cifla 2011 1'53.55
14 Martijn Arnoldussen Achilles Top 2010 1.53.56
15 Marnix Helby AV Phoenix 2009 1'53.68
16 Laurens Schockaert (B) LAT 2010 1.53.73
17 Lars Paardekooper AV '56 2011 1'53.75
18 Martijn Arnoldussen Achilles-Top 2005 1'53.78
19 Koen de Veylder (B) AVLO 2011 1'53.92
20 Ben Quintelier (B) AC Duffel 2004 1'53.95
21 Martijn Arnoldussen Achilles Top 2008 1'53.97
22 Matthias Vanattenhoven (B) DCLA 2011 1'54.30
23 Erwin de Jong Rotterdam Atl. 2011 1'54.35
24 Stijn Peters AV Sprint 2009 1'54.45
25 Yassin Mahamoud (Som) PSV 2004 1'54.45
26 Vincent Hermes Achilles-Top 2004 1'54.62
27 Erwin de Jong Spark 2009 1'54.81
28 Dennis van Esch GAC Gemert 2007 1'54.82
29 Wouter Jansen AV Attila 2009 1'54.89
30 Said Hayek (Mar) PSV 2008 1'54.97
31 Bilal Anhar Prins Hendrik 2008 1'55.08
32 Remco Beckers Asterix 2008 1'55.11
33 Dennis van Esch GAC Gemert 2008 1'55.19
34 Wouter Warndorff Thor 2010 1.55.28
35 Lars Paardekooper AV '56 2010 1.55.35
36 Sander de Korte Hellas 2004 1'55.47
37 Gieljan Baete (B) AS Rieme 2010 1.55.90
38 Vincent Hermes Achilles-Top 2005 1'56.01


1500m dames
Naam
ver.
jaar
prestatie
         
1 Xenia Luxem (B) Olse Merksem 2008 4'22.35
2 Lindsey De Grande (B) Olympic EH 2008 4'23.08
3 Mieke Geens (B) Zele 2006 4'23.47
4 Stephanie de Croock (B) Zele 2008 4'25.61
5 Marije te Raa Ciko '66 2006 4'25.86
6 Mandie Brandt (SA) Gauteng Athl. 2011 4'26.68
7 Marlies Overbeke PAC 2006 4'26.75
8 Sabine van de Reijt Sprint 2006 4'26.87
9 Carina van Dorp Haag atl. 2006 4'29.22
10 Valerie van Bogaert (B) ACW 2011 4'29.33
11 Natalie Ameloot (B) RCG 2011 4'29.82
12 Elke van Hoeymissen (B) DCLA 2006 4'30.37
13 Maureen Koster AV '47 2010 4.30.79
14 Valerie van Bogaert (B) ACW 2010 4.31.80
15 Lynn van der Stricht (B) VITA 2010 4.33.02
16 Mariska Parewyck (B) LAT 2011 4'33.39
17 Anouska Lievaart Attila 2008 4'33.91
18 Anouska Lievaart Attila 2009 4'33.96
19 Melissa van den Driessche (B) Olympic EH 2009 4'34.82
20 Maureen Koster AV '47 2009 4'35.40
21 Lotte van Dinther Cifla 2011 4'35.83
22 Melissa van den Driessche (B) Olympic EH 2008 4'36.59
23 Esther Vermuë Rotterdam Atl. 2011 4'36.76
24 Yentl Vandenberghe (B) Olympic Brugge 2009 4'37.10
25 Jamie van Lieshout Attila 2008 4'37.35
26 Esther Vermue Rotterdam Atl 2009 4'37.48
27 Anouska Lievaart Attila 2007 4'37.51
28 Corine Debaets (B) DCLA 2006 4'37.52
29 Veronique Wintjens (B) Dilsbeek 2008 4'37.70
30 Sara van Eynde (B) DCLA 2006 4'37.93
31 Bo Klaassen AV '56 2008 4'37.98
32 Esther Vermue Rotterdam Atl 2008 4'38.03
33 Ingrid Grutters Atverni 2007 4'38.71
34 Celine de Wild Thor 2010 4.38.96
35 Stefanie Pooyé AV Sprint 2009 4'39.10
36 Marieken Verhaeghe (B) DCLA 2008 4'39.40
37 Nathalie van Royen (B) ACW 2007 4'39.88
38 Letitia Vriesde (Sur) Rotterdam atl. 2006 4'39.96
39 Lotte van den Boom Thor R'daal 2009 4'40.25
40 Melissa van den Driessche (B) OEH 2007 4'40.28

3000m heren
Naam
ver.
jaar
prestatie
         
1 Tom van Hooste (B) OEH 2003 8'05.94
2 Jim Svenoy (N) Rotterdam atl. 2005 8'07.57
3 Pieter Desmet (B) AZW 2003 8'11.50
4 Mohamed Ali Mohamed (Som) Nijmegen Atl. 2011 8'14.09
5 Sanne Torfs (B) Duffel 2011 8'15.57
6 Sanne Torfs (B) Duffel 2008 8'15.95
7 Tom van Hooste (B) OEH 2005 8'17.72
8 Pieter Desmet (B) CABW 2011 8'18.46
9 Mats Lunders (B) AC Lyra 2011 8'18.79
10 Rahid Ghanmouni (Mar) Marokko 2005 8'18.89
11 Abdi Nagaasi (Eth) Volharding 2010 8.18.93
12 Ruben Vandevelde (B) AVMO 2011 8'20.74
13 Ettienne Plaatjies (SA) North West Univ 2009 8'24.72
14 Pieter Rijnders (B) DCLA 2006 8'25.04
15 Thijs Vandermeersch (B) HAC 2011 8'25.84
16 Abdel Sobhi (Mar) Marokko 2005 8'26.46
17 Kjell de Hondt (B) RAM 2010 8.27.88
18 Jeroen Maas TSAV 2006 8'28.50
19 Aman Gameda (B) KAAG 2006 8'29.36
20 Johan Vermeiren (B) OEH 2005 8'29.48
21 Lloyd Bosman (SA) North West Univ 2009 8'29.52
22 Dennis Weijers Phoenix 2008 8'31.86
23 Tom Meire (B) OB 2011 8'32.73
24 Roy van Son AC Duffel 2006 8'33.06
25 Gadisa Abebe (Eth) PSV 2007 8'35.17
26 Bernard te Boekhorst AV Phoenix 2006 8'36.98
27 Jeroen Maas AV Sprint 2008 8'37.33
28 Mark Leeman Phoenix 2008 8'37.55
29 Steven de Vlieger (B) AVLO 2004 8'37.75
30 Luc Schout PSV 2007 8'37.79
31 Stein van Es (B) Duffel 2005 8'39.56

110m horden heren

Naam
ver.
jaar
prestatie
         
1 Mike van Kruchten Phanos 2011 13.99 (+1,0)
2 Tjendo Samuel Phanos 2011 14.39 (+1,0)
3 Jonathan Pengel Phanos 2011 14.72 (+1,0)
4 Ruben Esajas Rotterdam Atl. 2011 14.73 (+1,0)
5 Tjendo Samuel Phanos 2010 14.82 (+1,0)
6 Jan Ormel Phoenix 2010 15.14 (+1,0)
7 Sander Vermeulen (B) RC Gent 2011 15.19 (+1,0)
8 Mathijs van Campenhout AV Sprint 2010 15.83 (+1.0)
         
  met teveel rugwind:      
         
  Erik Leeflang Phanos 2010 13.93 (+2,8)
  Jonathan Pengel Phanos 2010 14.38 (+2,8)
  Sander Vermeulen (B) RC Gent 2010 14.73 (+2,8)
         


110m horden junioren (100,0 cm)
Naam
ver.
jaar
prestatie
         
1 Dario Vanderveken (B) ROBA 2011 13.89 (-0,5)
2 Koen Smet Phanos 2011 14.10 (-0,5)
3 Dries Peeters (B) Dilbeek AC 2010 14.12 ( 0,0)
4 Koen Smet Phanos 2010 14.28 ( 0,0)
5 Wicher Nijkamp Spado 2011 14.37 (- 0,5)
6 Rodric Seutin (B) AC Lyra 2011 14.48 (-0,5)
7 Kyle Voster (SA) Gauteng Athl. 2011 14.56 (-0,5)
8 Wicher Nijkamp Spado 2010 14.73 ( 0,0)
9 Stijn van Opstal Prins Hendrik 2010 14.95 (+2,0)
10 Steven Nuytinck AV '56 2010 15.12 (+2,0)
11 Wouter Schuwer Scopias 2010 15.20 (+2,0)
12 Robin Oenema AV PEC 1910 2010 15.61 ( 0,0)
13 Gaard van Vugt AV Phoenix 2011 15.89 (-0,5)


100m horden dames
Naam
ver.
jaar
prestatie
         
  Sharona Bakker Nea Volharding 2011 13.43 (-0,4)
1 Judith Vis Rotterdam Atl. 2010 13.96 (+1,5)
2 Sharona Bakker Nea Volharding 2010 13.99 (+1,5)
3 Nicole Kroonenburg SAV 2010 14.04 (+1,5)
4 Ester van den Hende (B) AC Meetjesland 2010 14.11 (+1,5)
5 Laurien Hoos AV Hera 2010 14.11 (+1,5)
6 Femke van der Meij AV Suomi 2010 14.19 (+1,5)
7 Laura Molenaar AV Gouda 2011 14.21 (-0,4)
8 Jisca Docters Maastricht Atl. 2010 14.44 ( 0,0)
9 Suzanne Williams Groningen Atl. 2011 14.46 (-0,4)
10 Rochelle van Gulik Rotterdam Atl. 2011 14.58 (+1,5)
11 Anouk Oosterhuis AV Phoenix 2011 14.62 (-0,4)
12 Neeltje van Hulten AV Phoenix 2011 14.88 (+1,5)
13 Samantha Lernout RKHAV 2011 15.08 (+1,5)
14 Nicky Lam Phanos 2010 15.08 ( 0,0)
15 Nancy van Petersen AV '34 2010 15.13 ( 0,0)
16 Neeltje van Hulten AV Phoenix 2010 15.22 ( 0,0)
17 Claudia Schutjes AV Valkenswaard 2010 15.63 ( 0,0)
18 Mariska Bun RKHAV 2010 15.74 ( 0,0)
19 Amanda Spiljard AV Attila 2010 15.76 ( 0,0)
20 Anouk Oosterhuis AV Phoenix 2010 15.77 ( 0,0)
21 Jeske van Ham Prins Hendrik 2010 16.02 ( 0,0)


100m horden meisjes B
Naam
ver.
jaar
prestatie
         
1 Nadine Visser SAV 2011 13.48 (-0,1)
2 Marjolein Lindemans (B) ROBA 2011 13.53 (-0,1)
3 Sarah Missinne (B) KAAG 2011 13.93 (-0,1)
4 Mariska Bun RKHAV 2011 14.41 (-0,1)


kogel dames
Naam
ver.
jaar
prestatie
         
  Melissa Boekelman Prins Hendrik 2011 17.49
1 Melissa Boekelman Prins Hendrik 2008 16.75
2 Melissa Boekelman Sprint 2005 15.86
3 Catherine Timmermans (B) DCLA 2010 15.75
4 Catherine Timmermans (B) DCLA 2009 15.74
5 Veerle Blondeel (B) KAAG 2006 15.72
6 Denise Kemkers AV Hera 2006 15.59
7 Catherine Timmermans (B) DCLA 2007 15.54
8 Pamela Kiel Rotterdam Atl. 2010 15.37
9 Loes Verlaak AV Weert 2006 14.79
10 Loes Verlaak AV Weert 2007 14.57
11 Jolien Boumkwo (B) RCG 2011 14.42
12 Monique Jansen Altis 2008 14.34
13 Ankie Timmers PSV 2008 14.28
14 Loes Verlaak AV Weert 2008 14.22
15 Veerle Blondeel (B) KAAG 2009 14.13
16 Elise Knetemann Lycurgus 2011 14.12
17 Pamela Kiel Rotterdam Atl. 2011 14.11
18 Corinne Nugter AV NOP 2011 14.09
19 Elise Knetemann Lycurgus 2010 14.06
20 Elise Knetemann Lycurgus 2009 13.91
21 Ankie Timmers PSV 2007 13.75
22 Monique Jansen Hellas 2007 13.67
23 Loes Verlaak AV Weert 2011 13.66
24 Anouska Hellebuyck (B) Deinze 2010 13.42
25 Monique Jansen AAC 2006 13.34
26 Pamela Kiel AV Passaat 2008 13.23
27 Jolien Boumkwo (B) RC Gent 2010 13.00
28 Ankie Timmers PSV 2005 12.90
29 Jill Emmerzaal Nijmegen Atl. 2010 12.84
30 Laurien Hoos AV Hera 2010 12.81
31 Judith Vis Rotterdam Atl 2008 12.64
32 Kirsten Meeus (B) DCLA 2007 12.53
33 Pamela Kiel DK AV Hercules 2006 12.43


discus dames
Naam
ver.
jaar
prestatie
         
1 Monique Jansen Altis 2008 56.49
2 Monique Jansen Altis 2009 55.00
3 Veerle Blondeel (B) KAAG 2006 53.29
4 Loes Verlaak AV Weert 2009 52.81
5 Monique Jansen Hellas 2007 52.61
6 Loes Verlaak AV Weert 2008 50.72
7 Loes Verlaak AV Weert 2007 49.80
8 Melissa Boekelman Prins Hendril 2008 49.70
9 Anouska Hellebuyck (B) Dienze 2011 49.29
10 Monique Jansen AAC 2006 49.22
11 Loes Verlaak AV Weert 2011 48.98
12 Annelies Peetroons (B) OEH 2011 48.92
13 Veerle Blondeel (B) KAAG 2009 47.87
14 Melissa Boekelman Sprint 2005 47.48
15 Denise Kemkers AV Hera 2006 47.47
16 Veerle Blondeel (B) KAAG 2010 47.34
17 Corinne Nugter AV NOP 2011 47.16
18 Loes Verlaak AV Weert 2010 46.78
19 Veerle Blondeel (B) KAAG 2011 46.72
20 Loes Verlaak AV Weert 2006 46.54
21 Pamela Kiel Rotterdam Atl. 2010 45.49
22 Anouska Hellebuyck (B) Deinze 2010 45.45
23 Ankie Timmers PSV 2008 44.46
24 Jolien Boumkwo (B) RC Gent 2010 44.05
25 Sanne van Rossum AV Daventria 2010 43.98
26 Elise Knetemann Lycurgus 2011 43.21
27 Leonie Berden RKHAV 2011 43.06
28 Jolien Boumkwo (B) RCG 2011 43.03
29 Ankie Timmers PSV 2007 41.64
30 Jill Emmerzaal Nijmegen Atl. 2010 41.46
31 Jill Emmerzaal Nijmegen Atl. 2011 40.99
32 Marjolein Monsieurs AV Attila 2007 40.87
33 Ester Claassen AV Attila 2009 40.84
34 Leonie Berden RKHAV 2010 40.53
35 Pamela Kiel Passaat 2008 40.19
36 Pamela Kiel Rotterdam Atl. 2011 39.94
37 Pamela Kiel Passaat 2007 39.60
38 Ankie Timmers PSV 2005 38.18
39 Anouk Monnink   2005 38.02
40 Natasja Kemkers AV Hera 2006 36.62


speer dames
Naam
ver.
jaar
prestatie
         
1 Melissa Dupré (B) RC Gent 2010 56.32
2 Melissa Dupré (B) RC Gent 2011 54.54
3 Bregje Crolla AV Unitas 2010 53.85
4 Bregje Crolla AV Unitas 2009 51.88
5 Bregje Crolla AV Unitas 2006 50.47
6 Melissa Dupré (B) RC Gent 2007 49.92
7 Nadine Broersen AV Sprint 2009 47.78
8 Melissa Dupré (B) RC Gent 2008 47.05
9 Ilse Struys (B) Olse Merksem 2006 46.99
10 Elfje Willemsen (B) Olse Merksem 2005 46.55
11 Sofie Schoenmakers (B) FLAC 2006 46.47
12 Jisca Docters Atl. Maastricht 2008 45.68
13 Jisca Docters Atl. Maastricht 2010 45.41
14 Femke Oude Ophuis MPM 2010 44.12
15 Patricia Harteveld CAV Climax 2011 44.09
16 Carolien van Royen (B) ACW 2011 44.00
17 Jisca Docters Atl. Maastricht 2009 42.85
18 Jisca Docters Atl. Maastricht 2007 42.47
19 Sana Ahmidach (B) RKHAV 2010 41.90
20 Rianne Gorter Isala '96 2011 41.59
21 Kirsten Meeus (B) DCLA 2007 41.17
22 Patricia Harteveld Climax 2009 41.11
23 Marlies Kranendonk Rotterdam atl. 2006 40.47
24 Jisca Docters Schelde Sport 2005 40.40
25 Pamela Kiel DK AV Hercules 2007 38.52
26 Mandy van der Meer AVR Ilion 2008 38.36
27 Freija de Vleeschouwer (B) RC Gent 2008 37.80
28 Carolien van Royen (B) ACW 2010 37.76
29 Sana Ahmidach (B) RKHAV 2008 36.91
30 Carolien van Royen (B) ACW 2009 36.33
31 Lisanne Hoos AV Hera 2010 35.96



ver dames
Naam
ver.
jaar
prestatie
         
1 Els de Wael (B) AV Lokeren 2011 5.94 (+1,8)
2 Marjolein Lindemans (B) ROBA 2011 5.93 (+0,3)
3 Meruska Eduarda Rotterdam Atl 2010 5.88 (-0,7)
4 Meruska Eduarda Rotterdam Atl 2011 5.88 (+1,5)
5 Brenda Baar AV '23 2009 5.82 (+0,9)
6 Valentine Kortbeek Prins Hendrik 2009 5.74 (+1,4)
7 Meruska Eduarda Rotterdam Atl 2009 5.74 (+2,0)
8 Valentine Kortbeek Prins Hendrik 2011 5.71 (+0,1)
9 Femke Klop AV Unitas 2008 5.67 (+1,3)
10 Nadine Visser SAV 2011 5.63 (+1,0)
11 Eveline Vercammen (B) AC Break 2011 5.58 (+0,0)
12 Laura Molenaar AV Gouda 2011 5.58 (+1,6)
13 Jisca Docters Maastricht Atl 2009 5.45 (+1,4)
14 Lianne van der Lugt AV Olympus '70 2010 5.42 (-0,2)
15 Lianne van der Lugt AV Olympus '70 2009 5.42 (+1,7)
16 Jisca Docters Maastricht Atl 2010 5.39 (+0,1)
17 Wendy Visser Phanos 2009 5.36 (+0,0)
18 Marije Jansen AV '56 2010 5.25 (-0,6)
19 Ellen Naastepad AV Olympus '70 2009 5.20 (+1,8)
20 Samantha Lernout RKHAV 2011 5.19 (+0,1)
21 Stephanie Suykerbuyk Rotterdam Atl 2009 5.18 (+0,6)
         
         
  met teveel rugwind      
         
  Brenda Baar AV '23 2009 6.13 (+2,1)
  Meruska Eduarda Rotterdam Atl 2009 6.01 (+2,9)
  Stephanie Suykerbuyk Rotterdam Atl 2009 5.42 (+4,0)
  Ellen Naastepad AV Olympus '70 2009 5.40 (+4,8)



kogel heren
Naam
ver.
jaar
prestatie
         
1 Wim Blondeel (B) KAAG 2009 17.82
2 Wim Blondeel (B) KAAG 2007 17.81
3 Patrick Groot Lycurgus 2009 17.68
4 René van der Donk PH Vught 2007 17.61
5 Maarten Persoon Phanos 2008 17.60
6 Patrick Cronie Phanos 2011 17.54
7 Wim Blondeel (B) KAAG 2010 17.54
8 René van der Donk PH Vught 2008 17.44
9 Patrick Groot Lycurgus 2011 17.28
10 Tom Corstjens Achilles Top 2007 17.16
11 Patrick Groot Lycurgus 2010 17.14
12 Maarten Persoon Phanos 2010 17.01
13 Patrick Cronie Phanos 2010 16.91
14 Wim Blondeel (B) KAAG 2006 16.79
15 Jurgen Verbrugghe (B) HAC 2011 16.70
16 Wim Blondeel (B) KAAG 2008 16.60
17 Richard Revyn (B) RFCL 2009 16.51
18 Tom Corstjens Achilles Top 2006 16.49
19 Maarten Persoon Phanos 2011 16.37
20 Filip Eeckhout (B) Vlierzele Sp 2008 15.75
21 Filip Eeckhout (B) Vlierzele Sp 2007 15.70
22 Filip Eeckhout (B) Vlierzele Sp 2006 15.56
23 Filip Eeckhout (B) Vlierzele Sp 2009 15.55
24 Patrick Cronie AV Passaat 2008 15.50
25 Filip Eeckhout (B) Vlierzele Sp. 2011 15.33
26 Patrick Cronie AV Passaat 2007 15.23
27 Filip Eeckhout (B) Vlierzele Sp 2010 15.15
28 René el Kati AV Unitas 2007 15.06
29 Robert-Jan Vos AV Weert 2011 15.00
30 Bror van der Zijde ARV Ilion 2010 14.97
31 René el Kati AV Unitas 2008 14.76
