Naam |
ver. |
geb. jaar |
beste pr. |
bp '11-'12 |
|---|---|---|---|---|
| Kadene Vassell | Phanos | 89 | 11.67 | 11.67 |
| Janice Babel | Phanos | 92 | 11.80 | 11.80 |
| Natasha Coleman (USA) | Take Notice SM | 79 | 11.45 | |
| Madiea Ghafoor | Phanos | 92 | 12.03 | 12.03 |
| Sunayna Wahi (SUR) | AV Groene Ster | 90 | 11.94 (+2,2 m/s) | 12.09 |
| Miquella Lobo | ARV Ilion | 94 | 12.09 | 12.09 |
| Ruchama Jurien | Atletiek Maastricht | 95 | 12.12 | 12.12 |
| Suzanne Williams | Groningen Atl. | 93 | 12.38 | 12.38 |
| Mariska Bun | AV Phoenix | 94 | 12.42 | 12.42 |
| Laura Molenaar | AV Gouda | 86 | 12.35 | 12.68 |
| Aimee Lovers | NEA Volharding | 96 | 12.76 | |
|
Naam |
ver. |
geb. jaar |
beste pr. |
bp '11-'12 |
|---|---|---|---|---|
| Jurgen Themen (SUR) | AV Groene Ster | 85 | 10.38 | 10.38 |
| Akwasi Frimpong | Phanos | 86 | 10.45 | 10.45 |
| Joren Tromp | NEA Volharding | 88 | 10.51 (+3,1 m/s) | 10.55 |
| Robert Martey (GHA) | PAC | 84 | 10.51 | 10.73 |
| Waldy Lindeborg | Rotterdam Atl. | 82 | 10.62 | 10.62 |
| Solomon Bockarie (SLE) | AV PEC 1910 | 87 | 10.67 | 10.67 |
| Adel Sesay (SLE) | Sierra Leone | 90 | 10.85 | |
| Rudy Bourguignon (FRA) | AV '34 | 79 | 11.11 | 11.11 |
| Wicher Nijkamp | AV Spado | 92 | 11.14 | 11.14 |
| Ruben Esajas | Rotterdam Atl. | 86 | 11.16 | 11.16 |
| Harald Bust | Hellas | 92 | 11.18 | 11.18 |
| Tjendo Samuel | Phanos | 89 | 11.19 | 11.19 |
| Jan Westerdiep | Phanos | 93 | 11.13 | 11.27 |
| Martin Kallur (SWE) | Falu IK | 91 | 11.20 | 11.20 |
| Riangenel Janga | ARV Ilion | 96 | 11.33 | 11.33 |
| Thomas Kempe | RKHAV | 94 | 11.38 | 11.38 |
| Noah Heijnen | AV Delta Sport | 95 | 11.42 | 11.65 |
| Clarin Taurah | ARV Ilion | 94 | 11.66 | 11.66 |
| Daniël Lam | Phanos | 94 | 11.71 | 11.71 |
| Martijn Poortvliet | AV Delta Sport | 81 | ||
| George Stroh | Dynamica | 62 | ||
Naam |
ver. |
geb. jaar |
beste pr. |
bp '11-'12 |
|---|---|---|---|---|
| Kadene Vassell | Phanos | 89 | 23.61 | 23.61 |
| Janice Babel | Phanos | 92 | 23.82 | 23.82 |
| Madiea Ghafoor | Phanos | 92 | 24.14 | 24.14 |
| Sunayna Wahi (SUR) | AV Groene Ster | 90 | 24.27 | 24.47 |
| Miquella Lobo | ARV Ilion | 94 | 25.03 | 25.03 |
| Anna Sjoukje Runia | NEA Volharding | 95 | 24.98 (+3,0 m/s) | 25.25 |
| Mariska Bun | AV Phoenix | 94 | 25.43 | 25.43 |
| Ruchama Jurien | Atletiek Maastricht | 95 | 25.05 | 25.05 |
| Fenne Wouters | Hellas Utrecht | 92 | 26.04 | 26.04 |
| Samantha Lernout | RKHAV | 91 | 26.47 (+2,3 m/s) | 26.47 (+2,3 m/s) |
| Aimee Lovers | NEA Volharding | 96 | 26.96 | |
| Judith de Rond | AV Achilles | 93 | 27.90 | 27.90 |
Naam |
ver. |
geb. jaar |
beste pr. |
bp '11-'12 |
|---|---|---|---|---|
| Jurgen Themen (SUR) | AV Groene Ster | 85 | 21.31 | 21.31 |
| Solomon Bockarie (SLE) | AV PEC 1910 | 87 | 21.41 | 21.41 |
| Waldy Lindeborg | Rotterdam Atl. | 82 | 21.45 | 21.45 |
| Joren Tromp | NEA Volharding | 88 | 21.77 | 21.77 |
| Akwasi Frimpong | Phanos | 86 | 21.88 | 21.88 |
| Adel Sesay (SLE) | Sierra Leone | 90 | 21.78 | |
| Jan Westerdiep | Phanos | 93 | 22.04 | 22.04 |
| Thomas Kempe | RKHAV | 94 | 22.65 | 22.65 |
| Noah Heijnen | AV Delta Sport | 95 | 22.90 | 22.90 |
| Riangenel Janga | ARV Ilion | 96 | 23.06 | 23.06 |
| Clarin Taurah | ARV Ilion | 94 | 23.62 | 23.62 |
| Martijn Poortvliet | AV Delta Sport | 81 | 27.4 | 27.4 |
Naam |
ver. |
geb. jaar |
beste pr. |
bp '11-'12 |
|---|---|---|---|---|
| Rosina Hodde | Haag Atletiek | 83 | 13.35 | 13.40 |
| Nadine Visser | SAV | 95 | 13.76 | 13.76 |
| Ella De Maitre (BEL) | RC Gent Atl. | 93 | 13.84 | 13.84 |
| Laura Molenaar | AV Gouda | 86 | 13.78 | 13.97 |
| Nicole Kroonenburg | Phanos | 89 | 13.84 | 14.03 |
| Suzanne Williams | Groningen Atl. | 93 | 14.27 | 14.27 |
| Mariska Bun | AV Phoenix | 94 | 14.57 | 14.57 |
| Anna Sjoukje Runia | NEA Volharding | 95 | 14.22 (+2,4 m/s) | 14.61 |
| Claudia Schutjes | AV Valkenswaard | 91 | 14.84 | |
| Samantha Lernout | RKHAV | 91 | 15.08 | 15.08 |
Naam |
ver. |
geb. jaar |
beste pr. |
bp '11-'12 |
|---|---|---|---|---|
| Sarah Missinne (BEL) | KAAG | 95 | 13.86 | 13.86 |
| Inge Bellemans (BEL) | Roba | 95 | 14.20 | 14.20 |
| Aimee Lovers | NEA Volharding | 96 | 15.39 | 15.39 |
Naam |
ver. |
geb. jaar |
beste pr. |
bp '11-'12 |
|---|---|---|---|---|
| Dario Seghers (BEL) | Roba | 92 | 14.04 | 14.04 |
| Koen Smet | Phanos | 92 | 14.09 | 14.09 |
| Tjendo Samuel | Phanos | 89 | 14.17 | 14.17 |
| Ruben Esajas | Rotterdam Atl. | 86 | 14.23 | 14.23 |
| Martin Kallur (SWE) | Falu IK | 91 | 14.59 | 14.59 |
| Rodric Seutin (BEL) | AC Lyra | 92 | 14.14 (100 cm) | |
| Sander Vermeulen (BEL) | RC Gent Atl. | 88 | 14.53 | 14.70 |
| Harald Bust | Hellas | 92 | 14.96 | 14.96 |
| Wicher Nijkamp | AV Spado | 92 | 15.12 | 15.12 |
Naam |
ver. |
geb. jaar |
beste pr. |
bp '11-'12 |
|---|---|---|---|---|
| Gaard van Vught | NEA Volharding | 93 | 14.61 | 14.61 |
| Daniël Lam | Phanos | 94 | 14.69 (91,4 cm) | 14.69 (91,4 cm) |
| Jules de Bont | Phanos | 94 | 14.76 | 14.76 |
| Serge Beckers (BEL) | RKHAV | 62 | 17.64 | 17.64 |
Naam |
ver. |
geb. jaar |
beste pr. |
bp '11-'12 |
|---|---|---|---|---|
| Willem Geuskens (BEL) | AC Lyra | 95 | 14.97 | 14.97 |
| Fabian Verkaaik | Delta Sport | 96 | 17.70 | 17.70 |
Naam |
ver. |
geb. jaar |
beste pr. |
bp '11-'12 |
|---|---|---|---|---|
| Wilfred van Holst | Groningen Atl. | 88 | 1.49.69 | 1.49.69 |
| Jeffrey van der Park | AV Hera | 91 | 1.50.19 | 1.50.19 |
| Jens de Roovere (BEL) | AC Duffel | 90 | 1.58.58 | 1.58.58 |
| Evert van Nigtevecht | AV Sprint | 81 | 1.57.72 | 1.59.39 |
| Willem de Korte | Dynamica | 92 | 2.08.1 | 2.08.1 |
| Harmen van Eijzeren | Dynamica | 91 | 2.08.3 | 2.08.3 |
| Job de Feijter | RKHAV | 96 | 4.31.04 (1500m) | |
| Pieter Verhulst | Dynamica | 93 | 2.12.26 | 2.12.26 |
| Michael Leys (BEL) | Volharding | 89 | 2.14.14 | 2.14.14 |
Naam |
ver. |
geb. jaar |
beste pr. |
bp '11-'12 |
|---|---|---|---|---|
| Maureen Koster | Phanos | 92 | 4.17.64 | 4.17.64 |
| Valerie van Bogaert (BEL) | ACW | 86 | 4.23.51 | 4.23.51 |
| Natalie Ameloot (BEL) | RC Gent | 80 | 4.25.66 | 4.25.66 |
| Sofie van Accom (BEL) | ACHL | 89 | 4.28.76 | 4.28.76 |
| Melissa van den Driessche (BEL) | OEH | 83 | 4.31.08 | 4.38.76 |
| Margriet Berkhout | AV Hera | 90 | 4.23.97 | 4.43.46 |
| Marijke de Visser | Dynamica | 93 | 4.41.72 | 4.41.72 |
| Evelien de Haes (BEL) | ACHL | 90 | 4.42.96 | 4.42.96 |
| Veerle Bakker | AV Triathlon | 97 | 4.50.20 | 4.50.20 |
| Gaëtane Neyrinck (BEL) | Duffel AC | 96 | 5.01 | |
Naam |
ver. |
geb. jaar |
beste pr. |
bp '11-'12 |
|---|---|---|---|---|
| Mohamed Berok (MTN) | KASVO | 85 | 8.01 | 4e BK korte cross |
| Michiel de Ruiter | AV Hera | 86 | 8.18.73 | 8.28.12 |
| Mostafa Benslimane (ESP) | AV LGD Deurne | 78 | 8.02 | |
| Philipp Hövelmann (GER) | LG Olympia Dortmund | 83 | 8.42.00 | 8.46.53 |
| Ronnie Overgaauw | Dynamica | 84 | 8.44.94 | 8.48 |
| Floris Willeboordse | Dynamica | 90 | 8.56.95 | 8.56.95 |
| Tim van den Broeke | Dynamica | 95 | 9.06.06 | 9.06.06 |
| Aart Bakker | AV Triathlon | 61 | 9.54.7 | 9.54.7 |
| Pieter Verhulst | Dynamica | 93 | 9.59.74 | 9.59.74 |
| Eric Wolfert | AV Flakkee | 90 | 10.32 | 10.32 |
Naam |
ver. |
geb. jaar |
beste pr. |
bp '11-'12 |
|---|---|---|---|---|
| Chandra Brewer (USA) | Take Notice SM | 81 | 18.03 | 16.87 |
| Catherine Timmermans (BEL) | DCLA | 86 | 16.35 | 15.58 |
| Corinne Nugter | AV NOP | 92 | 15.37 | 15.37 |
| Jolien Boumkwo (BEL) | RCG | 93 | 15.10 | 15.10 |
| Elise Knetemann | AV Lycurgus | 80 | 15.04 | 14.61 |
| Loes Verlaak | AV Weert | 82 | 15.45 | 14.19 |
| Jill Emmerzaal | Nijmegen Atl. | 90 | 13.37 | 13.37 |
| junioren A 4,0 kg | ||||
| Linda Prop | Spado | 93 | 11.87 | 11.87 |
| junioren B 3,0 kg | ||||
Naam |
ver. |
geb. jaar |
beste pr. |
bp '11-'12 |
|---|---|---|---|---|
| Loes Verlaak | AV Weert | 82 | 55.05 | 51.54 |
| Corinne Nugter | AV NOP | 92 | 50.62 | 50.62 |
| Annelies Peetroons (BEL) | OEH | 87 | 49.57 | 49.57 |
| Veerle Blondeel (BEL) | KAAG | 75 | 57.70 | 49.22 |
| Jill Emmerzaal | Nijmegen Atl. | 90 | 48.12 | 48.12 |
| Elise Knetemann | AV Lycurgus | 80 | 45.20 | 44.51 |
| Chandra Brewer (USA) | Take Notice SM | 81 | 43.93 | |
| Audrey de Beule | RKHAV | 86 | 27.30 | 25.87 |
| junioren A/B 1,0 kg | ||||
| Linda Prop | Spado | 93 | 42.25 | 42.25 |
Naam |
ver. |
geb. jaar |
beste pr. |
bp '11-'12 |
|---|---|---|---|---|
| Bregje Crolla | AV Weert | 86 | 59.27 | 55.86 |
| Mandy van der Meer | ARV Ilion | 93 | 46.72 | 46.72 |
| Femke Oude Ophuis | MPM | 89 | 45.43 | 45.43 |
| Ilona Verboom | Hellas | 91 | 43.32 | 43.32 |
| Rianne Gorter | AV Isala '96 | 92 | 41.59 | 41.59 |
| Emilie Ephimenco | Rotterdam Atl. | 87 | 42.38 | 40.50 |
| Dominick Nouws | Achilles Etten-L | 94 | 39.44 | 39.44 |
| Lore Maudens (BEL) | Vlierzele Sportief | 94 | 33.28 | 33.28 |
Naam |
ver. |
geb. jaar |
beste pr. |
bp '11-'12 |
|---|---|---|---|---|
| Natasha Coleman (USA) | Take Notice SM | 79 | 6.58 (+2,8 m/s) | 6.49 |
| Hanne Maudens (BEL) | Vlierzele Sportief | 97 | 5.99 | 5.99 |
| Lisanne Hagens | ARV Ilion | 95 | 5.91 | 5.91 |
| Gabriella Dwomoh | ARV Ilion | 94 | 5.91 | 5.91 |
| Fenne Wouters | Hellas Utrecht | 92 | 5.65 (+4,3 m/s) | 5.60 |
| Judith de Rond | AV Achilles | 93 | 5.03 | 5.03 |
Naam |
ver. |
geb. jaar |
beste pr. |
bp '11-'12 |
|---|---|---|---|---|
| Jürgen Verbrugghe (BEL) | HAC | 83 | 17.75 | 17.75 |
| Patrick Groot | AV Lycurgus | 80 | 18.41 | 17.65 |
| Ben Gettemans (BEL) | Sparta Vilvoorde | 91 | 16.92 | 16.92 |
| Richard Revyn (BEL) | RFCL | 82 | 17.14 | 16.71 |
| Filip Eeckhout (BEL) | Vlierzele Sportief | 79 | 17.29 | 15.57 |
| Remco Goetheer | Rotterdam Atl. | 92 | 15.41 | 15.41 |
| Jelle Denissen (BEL) | Looise AV | 91 | 15.02 | 15.02 |
| Rudy Bourguignon (FRA) | AV '34 | 79 | 14.33 | 14.33 |
| junioren A 6,0 kg | ||||
| Kenneth de Becker (BEL) | OEH | 94 | 16.18 | 16.18 |
| Patrick Elfrink | AV '56 | 94 | 9.17 | 9.17 |
| junioren B 5,0 kg | ||||
| Fabian Verkaaik | Delta Sport | 96 | ||
Naam |
ver. |
geb. jaar |
beste pr. |
bp '11-'12 |
|---|---|---|---|---|
| Philip Milanov (BEL) | FLAC | 91 | 57.66 | 57.66 |
| Patrick Groot | AV Lycurgus | 80 | 56.27 | 54.26 |
| Stephan Dekker | ARV Ilion | 87 | 54.12 | 54.12 |
| Edwin Nys (BEL) | DCLA | 86 | 51.02 | 50.92 |
| Jürgen Verbrugghe (BEL) | HAC | 83 | 50.53 | 50.53 |
| Ben Gettemans (BEL) | Sparta Vilvoorde | 91 | 49.58 | 49.58 |
| Filip Peetrain (BEL) | OEH | 74 | 56.46 | 46.98 |
| Frederik Eeckhout (BEL) | Vlierzele Sportief | 85 | 48.60 | 46.78 |
| Filip Eeckhout (BEL) | Vlierzele Sportief | 79 | 49.54 | 46.69 |
| Richard Revyn (BEL) | RFCL | 82 | 50.40 | 45.57 |
| Harald Bust | Hellas | 92 | 38.61 | 38.61 |
| junioren A 1,75 kg | ||||
| Kenneth de Becker (BEL) | OEH | 94 | 43.80 | 43.80 |
| Patrick Elfrink | AV '56 | 94 | 25.66 | 25.66 |
| junioren B 1,5 kg | ||||
| Sam Beard | AV Clytoneus | 96 | ||
| Fabian Verkaaik | Delta Sport | 96 | ||
Naam |
ver. |
geb. jaar |
beste pr. |
bp '11-'12 |
|---|---|---|---|---|
| Tom Goyvaerts (BEL) | BRABO | 84 | 82.25 | 76.63 |
| Bjorn Blommerde | AV Sprint | 87 | 78.22 | 78.17 |
| Daan Meyer | AV '34 | 83 | 76.23 | 76.23 |
| Lars Timmerman | Prins Hendrik | 91 | 79.59 | 75.63 |
| Timothy Herman (BEL) | ACME | 90 | 75.14 | 75.14 |
| Vincent van den Bosch (BEL) | Duffel AC | 89 | 69.25 | 69.25 |
| Alain de Deugd | AV Lycurgus | 93 | 68.32 | 68.32 |
| Jurriaan Wouters | Hellas | 93 | 67.85 | 67.85 |
| Arjan Dekkers | Rotterdam Atl. | 86 | 66.54 | 66.43 |
| Robin Bak | Unitas | 92 | 65.28 | 65.28 |
| Ward Melssen | Nijmegen Atl. | 93 | 61.00 | 61.00 |
| Ludo van der Plaat | ARV Ilion | 83 | 73.04 | 59.45 |
| Colin van Loon | ARV Ilion | 89 | 59.27 | 59.27 |
| Ronald Hertog | Rotterdam Atl. | 89 | 56.76 (F44) | 56.76 (F44) |
| Patrick Elfrink | AV '56 | 94 | 42.50 | 42.50 |
| Jorn Markenhof | RKHAV | 96 | 41.19 (700g) | 41.19 (700g) |
Naam |
ver. |
geb. jaar |
beste pr. |
bp '11-'12 |
|---|---|---|---|---|
| Robert Martey (GHA) | PAC | 84 | 7.92 | 7.92 |
| Nicolas Stempnick (BEL) | Dour Sports | 89 | 7.76 | 7.76 |
| Harald Bust | Hellas | 92 | 7.44 | 7.44 |
| Jarno Beuving | Climax Ede | 85 | 7.31 | 7.30 |
| Tijmen Meijer | AV Zaanland | 88 | 7.07 | 7.07 |
| Sander Schutjes | AVV | 88 | 7.37 | 7.06 (7.40 +2,3 m/s) |
| Filip van den Hoven | AV Lycurgus | 94 | 7.03 | 7.03 |
| Joeri van der Hooft | AAC | 93 | 6.98 | 6.98 |
| Rudy Bourguignon (FRA) | AV '34 | 79 | 6.69 | 6.69 |
| Daniël Lam | Phanos | 94 | 6.61 | 6.61 |